WAJAH
BARU BKM MAJU MAKMUR
DESA SROBYONG
Desa Srobyong merupakan sebuah desa di wilayah
Kecamatan Mlonggo yang memiliki 5 dusun yang terdiri dari Dusun Krajan 1, Dusun
Krajan 2, Dusun Wetan kali, Dusun Gesing, Dusun Dunglamping dan memiliki 6 RW
serta 27 RT. Masyarakat dominant memeluk agama Islam, sekitar 95 %, dan 5 %
lainnya pemeluk agama lain, dimana masyarakatnya sangat religius dan
melestarikat adat-istiadat terutama gotong royong. Dengan sarana/prasarana
swadaya serta bantuan pemerintah dalam hal pendidikan , kesehatan, keagamaan
serta sector ekonomi, yang semakin banyaknya para pedagang local menempati
pasar/kios yang ada dipasar tradisional desa Srobyong.
Berbagai potensi warga dan alam serta rintisan BKM
Maju makmur P2KP menjadikan BKM merefleksi diri mengikuti tuntutan masyarakat
dan zaman. Dengan adanya BLM yang turun kedesa Srobyong yang dibarengi oleh
pendampingan Faskel membuat BKM MM terpacu untuk mengembangkan program-program
yang tertunda ditahun lalu akibat tidak memperoleh BLM serta dampingan faskel
pada tahun 2007 s/d 2008.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perkotaan (PNPM-MP) merupakan program kelanjutan P2KP yang terdahulu dengan
membawa program perbaikan dan penyempurnaan pada BKM. Kegiatan PNPM-MP lebih
mengedepankan pembelajaran masyarakt untuk lebih mandiri, tertib, disiplin
serta bertanggung jawab pada diri sendiri maupun masyarakat.
Pada tanggal 15 Juli 2009 melalui rembug warga
pembentukan BKM yang dihadiri oleh 272 warga disepakati visi, misi yang
tertuang pada AD/ART BKM. Dalam rembug
tersebut terpilih 11 orang sebagai anggota pimpinan kolektif BKM yang terdiri
dari 9 laki-laki dan 2 perempuan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Agar
kegiatan BKM berjalan lancar lembaga ini di Bantu oleh UP-UP dan kesekretariatan
yang anggotanya dipilih oleh BKM Maju Makmur berdasarkan pengajuan warga dari
tingkat basis (RT/RW).
Berikut susunan BKM Maju Makmur Periode tahun 2009 s/d
2011.
A. Koordinator BKM Maju Makmur : Karmono, Anggota :
Sodikun, Ali Maskuri, A. Soleh, Aji Joko, Ayu Purwanita, Sudiyono, Kusrini, M.
Kambali, Mujianto, markoto.
B. Sekretariat BKM : Solikul hadi, Tri wahyudi
C. Dewan Pengawas UPK : H. Abdul Djalil (petinggi),
solekan, A. Afif
D. UPK : Syaroni, Sofiyah, Ardiwinarsih, jaiz
E. UPL : Khamid N. Yahya, Kholiq Anwar, Priyanto, A.
Zaenuri
F. UPS : Nur Khamid, Indi Astuti, Musfirotun, Muh. Ali
G. UPM : Suwarno (carik), Bina Rinaningtyas
DATA WARGA MISKIN | ||||||||
DESA SROBYONG, KECAMATAN MLONGGO, KABUPATEN JEPARA | ||||||||
NO | NAMA KK | JUMLAH JIWA | ALAMAT | STATUS RUMAH | KONDISI KERUSAKAN | KETERANGAN | ||
RINGAN | SEDANG | BERAT | ||||||
1 | ROSDI | 3 | RT 01 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
2 | ZUBAIDI | 4 | RT 01 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
3 | ISTIANATI | 4 | RT 01 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
4 | A. NASIR | 4 | RT 01 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
5 | JUARNO | 3 | RT 01 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
6 | WAKIJAN | 3 | RT 01 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
7 | MBH. NIPAH | 2 | RT 01 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
8 | BUDI | 2 | RT 01 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
9 | AGUS | 3 | RT 01 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
10 | SOFIATUN | 4 | RT 01 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
11 | BU NGARSIH | 6 | RT 01 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
12 | MOH. ERFAN | 4 | RT 01 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
13 | SUMARNO | 6 | RT 01 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
14 | TUMARI | 4 | RT 01 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
15 | MBAH SUTIRA | 3 | RT 01 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
NO | NAMA KK | JUMLAH JIWA | ALAMAT | STATUS RUMAH | KONDISI KERUSAKAN | KETERANGAN | ||
RINGAN | SEDANG | BERAT | ||||||
1 | MUHAMMAD | 5 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
2 | SUKARTI | 3 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
3 | SELAMET | 3 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
4 | SOLIKATIN | 4 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
5 | PRIYAN | 4 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
6 | WAHYUDI | 6 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
7 | SUYONO | 4 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
8 | SUYADI | 8 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
9 | SHOLIKIN | 6 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
10 | SUPRIYONO | 3 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
11 | KEMIRAH | 5 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
12 | BU KASTURI | 1 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
13 | KASNADI | 5 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
14 | SARMIDI | 4 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
15 | SUKIMAN | 5 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
16 | RONJI | 5 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
17 | SUGIPAH | 5 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
18 | MUHKIYI | 5 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
19 | SUPRAT | 6 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
20 | WARSONO | 5 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
21 | SUYANDI | 5 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
22 | NGATIPAN | 3 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
23 | SUTRIMO | 8 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
24 | SRIMIYATI | 5 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
25 | BAMABANG | 3 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
26 | SRIWATI | 3 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
27 | KAMTO | 4 | RT 02 RW 01 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
NO | NAMA KK | JUMLAH JIWA | ALAMAT | STATUS RUMAH | KONDISI KERUSAKAN | KETERANGAN | ||
RINGAN | SEDANG | BERAT | ||||||
1 | SUPRIYANTO | 5 | RT 03 RW 01 | V | miskin | |||
2 | BUDI HARYANTO | 4 | RT 03 RW 01 | V | miskin | |||
3 | MUNTIYAH | 2 | RT 03 RW 01 | V | miskin | |||
4 | MUSTAJIB | 4 | RT 03 RW 01 | V | pra miskin | |||
5 | PATEMI | 2 | RT 03 RW 01 | V | miskin | |||
6 | SLAMET | 4 | RT 03 RW 01 | V | miskin | |||
7 | NGASIBAN | 4 | RT 03 RW 01 | V | miskin | |||
8 | ALI RONJI | 3 | RT 03 RW 01 | V | pra miskin | |||
9 | SUNOTO | 3 | RT 03 RW 01 | V | pra miskin | |||
10 | SISWANTO | 3 | RT 03 RW 01 | V | miskin | |||
11 | ANDI ARISMANTO | 6 | RT 03 RW 01 | V | pra miskin | |||
12 | SUMADI | 4 | RT 03 RW 01 | V | miskin | |||
13 | SUKERI | 2 | RT 03 RW 01 | V | miskin | |||
14 | RUMINAH | 2 | RT 03 RW 01 | V | miskin | |||
15 | SAKOWI | 4 | RT 03 RW 01 | V | pra miskin | |||
16 | MIYADI | 2 | RT 03 RW 01 | V | pra miskin | |||
17 | SUYADI | 3 | RT 03 RW 01 | V | pra miskin | |||
18 | SUGENG | 4 | RT 03 RW 01 | V | pra miskin | |||
19 | AGOS | 4 | RT 03 RW 01 | V | pra miskin | |||
20 | YATENO | 4 | RT 03 RW 01 | V | pra miskin | |||
21 | DAKELAN | 2 | RT 03 RW 01 | V | pra miskin | |||
22 | ALI MASUHUDI | 3 | RT 03 RW 01 | V | pra miskin | |||
23 | SUTRESNO | 6 | RT 03 RW 01 | V | pra miskin | |||
24 | EKO PRIYATNO | 3 | RT 03 RW 01 | V | pra miskin | |||
25 | A. YUNUS | 5 | RT 03 RW 01 | V | pra miskin | |||
26 | LISWANTO | 4 | RT 03 RW 01 | V | pra miskin | |||
NO | NAMA KK | JUMLAH JIWA | ALAMAT | STATUS RUMAH | KONDISI KERUSAKAN | KETERANGAN | ||
RINGAN | SEDANG | BERAT | ||||||
1 | ABDUL KARJIN | 6 | RT 04 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
2 | SUCIPTO | 7 | RT 04 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
3 | KASANAH | 1 | RT 04 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
4 | RIDAH | 5 | RT 04 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
5 | MASIRAH | 2 | RT 04 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
6 | KUSMIYATI | 2 | RT 04 RW 01 | HAK MILIK | V | miskin | ||
7 | KUSNIN | 6 | RT 04 RW 01 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
8 | SULIPAH | 1 | RT 04 RW 01 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
9 | THOYIB | 4 | RT 04 RW 01 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
10 | PARNIMPUNAN | 6 | RT 04 RW 01 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
NO | NAMA KK | JUMLAH JIWA | ALAMAT | STATUS RUMAH | KONDISI KERUSAKAN | KETERANGAN | ||
RINGAN | SEDANG | BERAT | ||||||
1 | AHAMAD RIDWAN | 6 | RT 01 RW 02 | HAK MILIK | V | miskin | ||
2 | SUTAR | 2 | RT 01 RW 02 | HAK MILIK | V | miskin | ||
3 | SUDARSO | 8 | RT 01 RW 02 | HAK MILIK | V | miskin | ||
4 | YANAH | 4 | RT 01 RW 02 | HAK MILIK | V | miskin | ||
5 | TAHYAT | 5 | RT 01 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
6 | JOM SETYAWAN | 4 | RT 01 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
7 | SUPRIYATIN | 1 | RT 01 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
8 | NURHADI | 4 | RT 01 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
9 | ASUAWI | 5 | RT 01 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
10 | SUMARNO | 4 | RT 01 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
11 | SUBROTO | 3 | RT 01 RW 02 | NUMPANG | V | pra miskin | ||
NO | NAMA KK | JUMLAH JIWA | ALAMAT | STATUS RUMAH | KONDISI KERUSAKAN | KETERANGAN | ||
RINGAN | SEDANG | BERAT | ||||||
1 | MUSNI'AH | 1 | RT 02 RW 02 | HAK MILIK | V | miskin | ||
2 | SOKRAN | 2 | RT 02 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
3 | DIRJO | 2 | RT 02 RW 02 | HAK MILIK | V | miskin | ||
4 | MASHADI | 5 | RT 02 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
5 | SAYUKTI | 3 | RT 02 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
6 | KEMADI | 3 | RT 02 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
7 | SUGOTO | 3 | RT 02 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
8 | SUTARSIH | 1 | RT 02 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
9 | EKO CAHYONO | 4 | RT 02 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
NO | NAMA KK | JUMLAH JIWA | ALAMAT | STATUS RUMAH | KONDISI KERUSAKAN | KETERANGAN | ||
RINGAN | SEDANG | BERAT | ||||||
1 | KARTINI | 2 | RT 03 RW 02 | HAK MILIK | V | miskin | ||
2 | TARNI | 3 | RT 03 RW 02 | HAK MILIK | V | miskin | ||
3 | UTOYO | 4 | RT 03 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
4 | SANUSI | 2 | RT 03 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
5 | MUSLAM | 6 | RT 03 RW 02 | HAK MILIK | V | miskin | ||
6 | M. YUSUF | 3 | RT 03 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
7 | WARSIH | 2 | RT 03 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
8 | SUAWARTI | 1 | RT 03 RW 02 | HAK MILIK | V | miskin | ||
9 | MALIHATIN | 2 | RT 03 RW 02 | HAK MILIK | V | miskin | ||
10 | MARKATI | 2 | RT 03 RW 02 | HAK MILIK | V | miskin | ||
11 | SUKARNO | 2 | RT 03 RW 02 | HAK MILIK | V | miskin | ||
12 | SUMARTINI | 1 | RT 03 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
13 | NGARIHAN | 6 | RT 03 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
14 | SYAIFUL M | 7 | RT 03 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
NO | NAMA KK | JUMLAH JIWA | ALAMAT | STATUS RUMAH | KONDISI KERUSAKAN | KETERANGAN | ||
RINGAN | SEDANG | BERAT | ||||||
1 | NUR CHOLIS | 1 | RT 04 RW 02 | HAK MILIK | V | miskin | ||
2 | SARGINI | 2 | RT 04 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
3 | SUYOTO | 3 | RT 04 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
4 | TRIYONO B | 5 | RT 04 RW 02 | HAK MILIK | V | miskin | ||
5 | JOKO SUPRIYANTO | 4 | RT 04 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
6 | SUPARMAN | 2 | RT 04 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
7 | MUKANAH | 1 | RT 04 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
8 | SARMADI | 2 | RT 04 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
NO | NAMA KK | JUMLAH JIWA | ALAMAT | STATUS RUMAH | KONDISI KERUSAKAN | KETERANGAN | ||
RINGAN | SEDANG | BERAT | ||||||
1 | SRI ZUMANIK | 4 | RT 05 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
2 | LARTINAH | 2 | RT 05 RW 02 | HAK MILIK | V | miskin | ||
3 | SITI ZAENAB | 1 | RT 05 RW 02 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
NO | NAMA KK | JUMLAH JIWA | ALAMAT | STATUS RUMAH | KONDISI KERUSAKAN | KETERANGAN | ||
RINGAN | SEDANG | BERAT | ||||||
1 | MARSINAH | 1 | RT 01 RW 03 | V | miskin | |||
2 | SODIKIN | 5 | RT 01 RW 03 | V | pra miskin | |||
3 | SUBAINI | RT 01 RW 03 | V | miskin | ||||
4 | SUPRIYANTO | 2 | RT 01 RW 03 | V | pra miskin | |||
5 | NGATILAH | 2 | RT 01 RW 03 | V | pra miskin | |||
6 | SUPRIYONO | 4 | RT 01 RW 03 | V | pra miskin | |||
7 | TRIHATYONO | 4 | RT 01 RW 03 | V | miskin | |||
8 | LEGIATI | 3 | RT 01 RW 03 | V | pra miskin | |||
9 | SUMARTI | 1 | RT 01 RW 03 | V | miskin | |||
10 | SUMARNO | 3 | RT 01 RW 03 | V | pra miskin | |||
11 | SUPARDI | 2 | RT 01 RW 03 | V | pra miskin | |||
12 | SUJATI | 2 | RT 01 RW 03 | V | pra miskin | |||
13 | NUROHMAT | 4 | RT 01 RW 03 | V | pra miskin | |||
NO | NAMA KK | JUMLAH JIWA | ALAMAT | STATUS RUMAH | KONDISI KERUSAKAN | KETERANGAN | ||
RINGAN | SEDANG | BERAT | ||||||
1 | NARDI | 5 | RT 02 RW 03 | V | miskin | |||
2 | ASEH | 1 | RT 02 RW 03 | V | miskin | |||
3 | BANDI | 6 | RT 02 RW 03 | V | pra miskin | |||
4 | LUKMANTO | 4 | RT 02 RW 03 | V | pra miskin | |||
5 | YENI | 2 | RT 02 RW 03 | pra miskin | ||||
6 | GIMAH | 6 | RT 02 RW 03 | V | pra miskin | |||
NO | NAMA KK | JUMLAH JIWA | ALAMAT | STATUS RUMAH | KONDISI KERUSAKAN | KETERANGAN | ||
RINGAN | SEDANG | BERAT | ||||||
1 | MUSLIM | 3 | RT 03 RW 03 | HAK MILIK | V | miskin | ||
2 | AMINAH | 1 | RT 03 RW 03 | HAK MILIK | V | miskin | ||
3 | KUDIYONO | 2 | RT 03 RW 03 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
4 | PARSUDI | 3 | RT 03 RW 03 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
5 | KASAN | 5 | RT 03 RW 03 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
6 | SARI KARJO | 2 | RT 03 RW 03 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
7 | NURYANTO | 4 | RT 03 RW 03 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
8 | KARJIYO | 2 | RT 03 RW 03 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
9 | SUHARTO | 3 | RT 03 RW 03 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
NO | NAMA KK | JUMLAH JIWA | ALAMAT | STATUS RUMAH | KONDISI KERUSAKAN | KETERANGAN | ||
RINGAN | SEDANG | BERAT | ||||||
1 | KARSAN | 2 | RT 01 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
2 | PARSIN | 2 | RT 01 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
3 | SEMI | 1 | RT 01 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
4 | CECEP SUTRISNA | 8 | RT 01 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
5 | SULASTRI | 3 | RT 01 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
6 | SUMINI | 1 | RT 01 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
7 | SABAN | 5 | RT 01 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
8 | KARTONO | 5 | RT 01 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
9 | SANIMIN | 4 | RT 01 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
10 | KARTINI | 1 | RT 01 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
11 | SUTIMAN | 4 | RT 01 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
12 | JUWARNO | 5 | RT 01 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
NO | NAMA KK | JUMLAH JIWA | ALAMAT | STATUS RUMAH | KONDISI KERUSAKAN | KETERANGAN | ||
RINGAN | SEDANG | BERAT | ||||||
1 | SULASIH | 1 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
2 | JUBAIDAH | 4 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
3 | ALEX | 3 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
4 | SINTO | 1 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
5 | DARMUJI D | 5 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
6 | ROBET | 5 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
7 | BEJO | 4 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
8 | SRI KAWINDO | 3 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
9 | SOLIKIN | 3 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
10 | WOHADI | 3 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
11 | ENDANG | 5 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
12 | SUPRIYADI | 3 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
13 | SULKAN | 5 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
14 | PARISIH | 3 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
15 | NOPAESAN | 4 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
16 | NGATENO | 3 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
17 | TASELIM | 1 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
18 | SUPADI | 2 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
19 | AMIN | 3 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
20 | SOLIKATIN | 3 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
21 | KUSMIYANTO | 2 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
22 | MARMAJI | 3 | RT 03 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
NO | NAMA KK | JUMLAH JIWA | ALAMAT | STATUS RUMAH | KONDISI KERUSAKAN | KETERANGAN | ||
RINGAN | SEDANG | BERAT | ||||||
1 | TARMI | 4 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
2 | RUSMIYATI | 3 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
3 | SUKANI | 1 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
4 | JEMILAN | 5 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
5 | SAMIRAN | 2 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
6 | KARDI | 4 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
7 | RUMISIH | 4 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
8 | TIYARSIH | 4 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
9 | SALIM | 3 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
10 | KARPINI | 4 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
11 | JEMADI | 3 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
12 | LISTIYA | 3 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
13 | PAINAH | 1 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
14 | PURYADI | 5 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
15 | NURCAHYA | 2 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
16 | SUKUR | 5 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
17 | KASMIJAH | 1 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
18 | KARDI | 5 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
19 | SUMONO | 4 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
20 | ERPAN | 2 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
21 | SARLIM | 2 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
22 | RABAN | 5 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
23 | SUDAR | 1 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
24 | SARINI | 1 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
25 | BAMBANG H | 3 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
26 | SARAH | 1 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
27 | BIONO | 1 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
28 | JEMILAH | 3 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
29 | SUDIYONO | 4 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
30 | SUKINAH | 2 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
31 | SURATI | 2 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
32 | SAHID | 4 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | miskin | ||
33 | SUTARSIH | 4 | RT 04 RW 04 | HAK MILIK | V | pra miskin | ||
NO | NAMA KK | JUMLAH JIWA | ALAMAT | STATUS RUMAH | KONDISI KERUSAKAN | KETERANGAN | ||
RINGAN | SEDANG | BERAT | ||||||
1 | MURAH | 5 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
2 | LEGIMIN | 4 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
3 | MINTARSIH | 3 | RT 05 RW 04 | V | pra miskin | |||
4 | SURONO | 4 | RT 05 RW 04 | V | pra miskin | |||
5 | NGATENO | 3 | RT 05 RW 04 | V | pra miskin | |||
6 | KASIM | 2 | RT 05 RW 04 | V | pra miskin | |||
7 | MULYONO | 4 | RT 05 RW 04 | V | pra miskin | |||
8 | SADY | 4 | RT 05 RW 04 | V | pra miskin | |||
9 | MUSTAM | 1 | RT 05 RW 04 | V | pra miskin | |||
10 | WAKINAH | 3 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
11 | ZAINI | 5 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
12 | S. SUWARTI | 3 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
13 | DHOWI | 3 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
14 | SUAHMAD | 4 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
15 | KARMISAH | 3 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
16 | SUWARTI | 4 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
17 | SUKATI | 5 | RT 05 RW 04 | V | pra miskin | |||
18 | SUMARI | 5 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
19 | WAKIJAN | 5 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
20 | EDY CAHYONO | 3 | RT 05 RW 04 | V | pra miskin | |||
21 | SUDAR | 6 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
22 | SENIPAN | 2 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
23 | RAMISIH | 5 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
24 | KASUNI | 1 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
25 | MATORI | 4 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
26 | SUNTONO | 1 | RT 05 RW 04 | V | pra miskin | |||
27 | MUHTOAT | 4 | RT 05 RW 04 | V | pra miskin | |||
28 | SUSANTO | 3 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
29 | A. KHOLIFIN | 6 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
30 | JUWARNO | 3 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
31 | TIRNO | 4 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
32 | JUMARNO | 4 | RT 05 RW 04 | V | pra miskin | |||
33 | NURYANTO | 3 | RT 05 RW 04 | V | pra miskin | |||
34 | SARMAN | 6 | RT 05 RW 04 | V | miskin | |||
NO | NAMA KK | JUMLAH JIWA | ALAMAT | STATUS RUMAH | KONDISI KERUSAKAN | KETERANGAN | ||
RINGAN | SEDANG | BERAT | ||||||
1 | MARNO | 5 | RT 02 RW 05 | HAK MILIK | V | miskin | ||
2 | BAMABANG | 4 | RT 02 RW 05 | NUMPANG | V | miskin | ||
3 | RUSDI | 4 | RT 02 RW 05 | HAK MILIK | V | miskin | ||
4 | EKO | 5 | RT 02 RW 05 | HAK MILIK | V | miskin | ||
5 | DIMEN | 6 | RT 02 RW 05 | HAK MILIK | V | miskin | ||
6 | SHOLEH | 5 | RT 02 RW 05 | HAK MILIK | V | miskin | ||
7 | PATEMI | 1 | RT 02 RW 05 | HAK MILIK | V | miskin | ||
8 | NANTO | RT 02 RW 05 | HAK MILIK | pra miskin | ||||
9 | PURNOMO | RT 02 RW 05 | HAK MILIK | pra miskin | ||||
10 | KANAN | RT 02 RW 05 | HAK MILIK | pra miskin | ||||
11 | EDY | RT 02 RW 05 | HAK MILIK | pra miskin | ||||
12 | JUPRI | RT 02 RW 05 | NUMPANG | pra miskin | ||||
13 | MURTINAH | RT 02 RW 05 | HAK MILIK | pra miskin | ||||
14 | SIRTOMO | RT 02 RW 05 | HAK MILIK | pra miskin | ||||
15 | ATON | RT 02 RW 05 | HAK MILIK | pra miskin | ||||
16 | JURITO | RT 02 RW 05 | HAK MILIK | pra miskin | ||||
17 | DARTO | RT 02 RW 05 | HAK MILIK | pra miskin | ||||
